E-mail: comunicacao@iasdcasaverde.org
* Obs: Se o seu nome não está na lista, preencha o CENSO.

Agosto
| DIA | NOME |
| 02 | Lilian Patricia Costa |
| 02 | Maria Luiza Lopes Paro |
| 03 | Mateus Assaid Mena |
| 04 | Claudomiro da Silva |
| 04 | Maria Miranda da Silva |
| 05 | Estenio Araujo de Paula |
| 07 | Fernanda Fabricio |
| 07 | Gerson Mauro Mota Pinto |
| 07 | Moacyr Rodrigues de Oliveira |
| 07 | Rivani Ribeiro Tejada |
| 09 | Domingas Martins de Freitas |
| 10 | Dalva Camillo Damatto |
| 12 | Guilherme Vaz de Campos |
| 12 | Henrique Mozart Toso Alves |
| 12 | Nair Domingues Alves Pessoa |
| 12 | Nilson Fernandes |
| 13 | Marina Martins Tavares |
| 14 | Cleide Simões Teixeira |
| 15 | Edson Ferreira de Almeida |
| 15 | Jadna Araujo Pereira da Silva |
| 15 | Silvana Vieira dos Santos Carvalho |
| 18 | Misael Rocha da Silva Reis |
| 18 | Moises Gallo |
| 18 | Sandra Fagundes Ramos |
| 20 | Airton de Oliveira |
| 20 | Ana Carolina Cotrim |
| 20 | Lenir Rodrigues Fonseca |
| 22 | Leandro Cardoso |
| 24 | Evandro Soares Souza Melo |
| 24 | Fernado Guimarães dos Santos |
| 25 | Dina Oliveira Moreira |
| 25 | Fareneide Rangel F. da Silva |
| 25 | Keller Mena |
| 26 | Maria Riqueta Alves Correia |
| 27 | Betania Chaves Pelegrino |
| 27 | Isilda Aparecida Ruiz Porcel |
| 27 | Karoline Cassia Franjotte Salomao |
| 30 | Ademir Jose Henrique |
| 31 | Alexandre Bizerra de Melo |
| 31 | Natalie Cardeal Oliveira |
